2022金熊猫全球创新创业大赛获奖名单公示
新一代信息技术领域 | ||
序号 | 项目名称 | 获奖情况 |
1 | 纳米光学薄膜技术与应用 | 一等奖 |
2 | OBSBOT Tiny AI网络云台摄像头 | 二等奖 |
3 | 天启低轨卫星物联网 | 二等奖 |
4 | 光子计数能谱CT芯片 | 三等奖 |
5 | 基于超高精度的三维成像传感器的机器人定位与检测系统 | 三等奖 |
6 | 风氢扬科技氢燃料电池系统研究与开发 | 三等奖 |
7 | X荧光仪核心部件国产化研发项目 | 优秀奖 |
8 | 全自动激光焊接系统集成产业化 | 优秀奖 |
9 | 蚂蚁e控物联网暖通智慧运维系统 | 优秀奖 |
10 | 领先的射频微系统解决方案 | 优秀奖 |
尖端生物医药领域 | ||
序号 | 项目名称 | 获奖情况 |
1 | 靶向补体创新药 | 一等奖 |
2 | 植入式眼部肌肉神经刺激器 | 二等奖 |
3 | 血管介植入技术创新平台 | 二等奖 |
4 | 实体肿瘤通用型抗原特异性T细胞药物及肿瘤特异性抗原mRNA 治疗性疫苗开发 | 三等奖 |
5 | 3C贴片--用于糖尿病足等慢性伤口的创新治疗 | 三等奖 |
6 | 骨关节延寿专家——世界首个超润滑载药微球 | 三等奖 |
7 | 心脉联衢——全球首款体内精准可视化小口径人工血管 | 优秀奖 |
8 | 赛璟生物创新药、高端仿制药项目 | 优秀奖 |
9 | 核酸四面体携带小RNA治疗眼科疾病药物的研究与开发 | 优秀奖 |
10 | 新型超疏血纳米纤维阵列敷料 | 优秀奖 |
未来科技领域 | ||
序号 | 项目名称 | 获奖情况 |
1 | 微纳光芯-数字化3D世界缔造者 | 一等奖 |
2 | 低轨卫星车联网模块化芯片 | 二等奖 |
3 | 新一代分布式数据计算增强引擎 | 二等奖 |
4 | 汽车自动驾驶超高性能4D毫米波雷达 | 三等奖 |
5 | 基于大模型的新一代智能文本信息处理引擎 | 三等奖 |
6 | 浸没式散热项目 | 三等奖 |
7 | 商用清洁机器人 | 优秀奖 |
8 | 600公斤级重载无人直升机 | 优秀奖 |
9 | 基于国产替代的智能公差仿真系统 | 优秀奖 |
10 | 金刚镀膜技术&金刚烷氮钼润滑新材料 | 优秀奖 |
11 | 激光变频器件和仪器 | 优秀奖 |
附件:金熊猫全球创新创业大赛总决赛公证证书